来源:24直播网比赛时间:07-17 16:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-17 16:30 | 美职联 | 明尼苏达联 | - | 洛杉矶FC |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美职联 | 07-17 16:30 | 明尼苏达联 | - | 洛杉矶FC |
美预备联 | 07-14 12:00 | 明尼苏达联B队 | - | 皇家君主 |
美职联 | 07-13 16:30 | 明尼苏达联 | - | 圣何塞地震 |
美国公开赛冠军杯 | 07-09 16:00 | 明尼苏达联 | - | 芝加哥火焰 |
美职联 | 07-05 16:45 | 达拉斯FC | - | 明尼苏达联 |
美预备联 | 07-04 16:45 | 北德克萨斯 | - | 明尼苏达联B队 |
美预备联 | 06-29 16:00 | 明尼苏达联B队 | - | 科罗拉多急流B队 |
美职联 | 06-29 15:30 | 纽约红牛 | - | 明尼苏达联 |
美预备联 | 06-26 18:00 | 洛杉矶FCII队 | - | 明尼苏达联B队 |
美职联 | 06-26 16:30 | 明尼苏达联 | - | 休斯敦迪纳摩 |
美预备联 | 06-16 16:00 | 明尼苏达联B队 | - | 文图拉县足球俱乐部 |
美预备联 | 06-16 16:00 | 明尼苏达联B队 | - | 文图拉县足球俱乐部 |
美预备联 | 06-16 16:00 | 明尼苏达联B队 | - | 文图拉县足球俱乐部 |
美职联 | 06-15 16:40 | 明尼苏达联 | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 06-15 16:40 | 明尼苏达联 | - | 圣地亚哥FC |
美预备联 | 06-13 16:00 | 明尼苏达联B队 | - | 休斯顿迪纳摩B队 |
美职联 | 06-02 14:00 | 西雅图海湾人 | - | 明尼苏达联 |
美职联 | 05-29 18:38 | 温哥华白帽 | - | 明尼苏达联 |
美职联 | 05-29 18:30 | 温哥华白帽 | - | 明尼苏达联 |
美职联 | 05-18 16:40 | 明尼苏达联 | - | 圣路易斯城 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美职联 | 07-17 16:30 | 明尼苏达联 | - | 洛杉矶FC |
美职联 | 07-13 18:30 | 洛杉矶FC | - | 达拉斯FC |
美职联 | 07-10 18:30 | 洛杉矶FC | - | 科罗拉多急流 |
美职联 | 07-06 16:30 | 奥斯汀FC | - | 洛杉矶FC |
美预备联 | 07-05 16:30 | 奥斯汀FC II队 | - | 洛杉矶FCII队 |
美职联 | 06-30 17:30 | 洛杉矶FC | - | 温哥华白帽 |
美预备联 | 06-30 12:00 | 洛杉矶FCII队 | - | 塔科马反抗者 |
美预备联 | 06-26 18:00 | 洛杉矶FCII队 | - | 明尼苏达联B队 |
世俱杯 | 06-25 17:00 | 洛杉矶FC | - | 弗拉门戈 |
世俱杯 | 06-21 14:00 | 洛杉矶FC | - | 突尼斯希望 |
世俱杯 | 06-17 11:00 | 切尔西 | - | 洛杉矶FC |
世俱杯 | 06-17 11:00 | 切尔西 | - | 洛杉矶FC |
美职联 | 06-14 18:30 | 洛杉矶FC | - | 多伦多FC |
美预备联 | 06-13 17:00 | 温哥华白帽后备队 | - | 洛杉矶FCII队 |
美职联 | 06-09 17:00 | 洛杉矶FC | - | 堪萨斯城竞技 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | - | 墨西哥美洲 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | - | 墨西哥美洲 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | - | 墨西哥美洲 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | - | 墨西哥美洲 |
美职联 | 05-29 18:30 | 洛杉矶FC | - | 堪萨斯城竞技 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美职联 | 07-17 16:30 | 明尼苏达联 | 洛杉矶FC |
美预备联 | 07-14 12:00 | 明尼苏达联B队 | 皇家君主 |
美职联 | 07-13 16:30 | 明尼苏达联 | 圣何塞地震 |
美国公开赛冠军杯 | 07-09 16:00 | 明尼苏达联 | 芝加哥火焰 |
美职联 | 07-05 16:45 | 达拉斯FC | 明尼苏达联 |
美预备联 | 07-04 16:45 | 北德克萨斯 | 明尼苏达联B队 |
美预备联 | 06-29 16:00 | 明尼苏达联B队 | 科罗拉多急流B队 |
美职联 | 06-29 15:30 | 纽约红牛 | 明尼苏达联 |
美预备联 | 06-26 18:00 | 洛杉矶FCII队 | 明尼苏达联B队 |
美职联 | 06-26 16:30 | 明尼苏达联 | 休斯敦迪纳摩 |
美预备联 | 06-16 16:00 | 明尼苏达联B队 | 文图拉县足球俱乐部 |
美预备联 | 06-16 16:00 | 明尼苏达联B队 | 文图拉县足球俱乐部 |
美预备联 | 06-16 16:00 | 明尼苏达联B队 | 文图拉县足球俱乐部 |
美职联 | 06-15 16:40 | 明尼苏达联 | 圣地亚哥FC |
美职联 | 06-15 16:40 | 明尼苏达联 | 圣地亚哥FC |
美预备联 | 06-13 16:00 | 明尼苏达联B队 | 休斯顿迪纳摩B队 |
美职联 | 06-02 14:00 | 西雅图海湾人 | 明尼苏达联 |
美职联 | 05-29 18:38 | 温哥华白帽 | 明尼苏达联 |
美职联 | 05-29 18:30 | 温哥华白帽 | 明尼苏达联 |
美职联 | 05-18 16:40 | 明尼苏达联 | 圣路易斯城 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美职联 | 07-17 16:30 | 明尼苏达联 | 洛杉矶FC |
美职联 | 07-13 18:30 | 洛杉矶FC | 达拉斯FC |
美职联 | 07-10 18:30 | 洛杉矶FC | 科罗拉多急流 |
美职联 | 07-06 16:30 | 奥斯汀FC | 洛杉矶FC |
美预备联 | 07-05 16:30 | 奥斯汀FC II队 | 洛杉矶FCII队 |
美职联 | 06-30 17:30 | 洛杉矶FC | 温哥华白帽 |
美预备联 | 06-30 12:00 | 洛杉矶FCII队 | 塔科马反抗者 |
美预备联 | 06-26 18:00 | 洛杉矶FCII队 | 明尼苏达联B队 |
世俱杯 | 06-25 17:00 | 洛杉矶FC | 弗拉门戈 |
世俱杯 | 06-21 14:00 | 洛杉矶FC | 突尼斯希望 |
世俱杯 | 06-17 11:00 | 切尔西 | 洛杉矶FC |
世俱杯 | 06-17 11:00 | 切尔西 | 洛杉矶FC |
美职联 | 06-14 18:30 | 洛杉矶FC | 多伦多FC |
美预备联 | 06-13 17:00 | 温哥华白帽后备队 | 洛杉矶FCII队 |
美职联 | 06-09 17:00 | 洛杉矶FC | 堪萨斯城竞技 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | 墨西哥美洲 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | 墨西哥美洲 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | 墨西哥美洲 |
世俱杯 | 06-01 18:30 | 洛杉矶FC | 墨西哥美洲 |
美职联 | 05-29 18:30 | 洛杉矶FC | 堪萨斯城竞技 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年07月18日 06时51分