来源:24直播网比赛时间:08-24 06:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-24 06:00 | 苏冠 | 艾尔德里联 | - | 女王公园 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
苏冠 | 08-24 06:00 | 艾尔德里联 | - | 女王公园 |
苏格兰冠军联赛 | 08-10 06:00 | 邓弗姆林 | - | 艾尔德里联 |
苏格兰冠军联赛 | 08-03 06:00 | 艾尔德里联 | - | 罗斯郡 |
苏格兰冠军联赛 | 05-07 10:45 | 斯坦豪斯摩尔 | - | 艾尔德里联 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
英冠 | 08-24 06:00 | 考文垂 | - | 女王公园巡游者 |
苏冠 | 08-24 06:00 | 艾尔德里联 | - | 女王公园 |
英乙U21 | 08-21 04:00 | 彼得堡联U21 | - | 女王公园巡游者U21 |
英冠 | 08-17 06:00 | 沃特福德 | - | 女王公园巡游者 |
英联杯 | 08-13 10:45 | 普利茅斯 | - | 女王公园巡游者 |
苏格兰冠军联赛 | 08-10 06:00 | 女王公园 | - | 阿布罗斯 |
英冠 | 08-10 06:00 | 女王公园巡游者 | - | 普雷斯顿 |
球会友谊赛 | 08-03 06:00 | 女王公园巡游者 | - | 布伦特福德 |
苏格兰冠军联赛 | 08-03 06:00 | 拉茨流浪者 | - | 女王公园 |
苏格兰联赛杯 | 07-27 06:00 | 女王公园 | - | 科夫流浪者 |
球会友谊赛 | 07-27 06:00 | 女王公园巡游者 | - | 海伦芬 |
球会友谊赛 | 07-24 05:00 | 女王公园巡游者 | - | 卡迪夫城 |
苏格兰联赛杯 | 07-23 10:45 | 福尔柯克 | - | 女王公园 |
球会友谊赛 | 07-19 08:00 | 图卢兹 | - | 女王公园巡游者 |
球会友谊赛 | 07-06 03:00 | 女王公园巡游者 | - | 斯蒂夫尼奇 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
苏冠 | 08-24 06:00 | 艾尔德里联 | 女王公园 |
苏格兰冠军联赛 | 08-10 06:00 | 邓弗姆林 | 艾尔德里联 |
苏格兰冠军联赛 | 08-03 06:00 | 艾尔德里联 | 罗斯郡 |
苏格兰冠军联赛 | 05-07 10:45 | 斯坦豪斯摩尔 | 艾尔德里联 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
英冠 | 08-24 06:00 | 考文垂 | 女王公园巡游者 |
苏冠 | 08-24 06:00 | 艾尔德里联 | 女王公园 |
英乙U21 | 08-21 04:00 | 彼得堡联U21 | 女王公园巡游者U21 |
英冠 | 08-17 06:00 | 沃特福德 | 女王公园巡游者 |
英联杯 | 08-13 10:45 | 普利茅斯 | 女王公园巡游者 |
苏格兰冠军联赛 | 08-10 06:00 | 女王公园 | 阿布罗斯 |
英冠 | 08-10 06:00 | 女王公园巡游者 | 普雷斯顿 |
球会友谊赛 | 08-03 06:00 | 女王公园巡游者 | 布伦特福德 |
苏格兰冠军联赛 | 08-03 06:00 | 拉茨流浪者 | 女王公园 |
苏格兰联赛杯 | 07-27 06:00 | 女王公园 | 科夫流浪者 |
球会友谊赛 | 07-27 06:00 | 女王公园巡游者 | 海伦芬 |
球会友谊赛 | 07-24 05:00 | 女王公园巡游者 | 卡迪夫城 |
苏格兰联赛杯 | 07-23 10:45 | 福尔柯克 | 女王公园 |
球会友谊赛 | 07-19 08:00 | 图卢兹 | 女王公园巡游者 |
球会友谊赛 | 07-06 03:00 | 女王公园巡游者 | 斯蒂夫尼奇 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年08月23日 21时43分