来源:24直播网比赛时间:05-28 16:30:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05-28 16:30 | 南美俱乐部杯 | 飓风队 | - | 科林蒂安 |
05-28 16:30 | 南美俱乐部杯 | 飓风队 | - | 科林蒂安 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
阿杯 | 07-04 16:10 | 科尔多瓦学院 | - | 飓风队 |
阿杯 | 07-04 14:50 | 科尔多瓦学院 | - | 飓风队 |
阿杯 | 06-28 06:00 | 科尔多瓦学院 | - | 飓风队 |
阿杯 | 06-27 09:00 | 科尔多瓦学院 | - | 飓风队 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | - | 科林蒂安 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | - | 科林蒂安 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-26 10:30 | 竞技俱乐部女足 | - | 飓风队女足 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-26 10:30 | 竞技俱乐部女足 | - | 飓风队女足 |
阿甲 | 05-25 13:30 | 独立 | - | 飓风队 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-20 07:00 | 飓风队女足 | - | 班菲尔德女足 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-20 07:00 | 飓风队女足 | - | 班菲尔德女足 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
巴西LDB U22 | 07-03 08:30 | 博塔弗戈U22 | - | 科林蒂安U22 |
巴西LDB U22 | 07-01 08:30 | 弗拉门戈U22 | - | 科林蒂安U22 |
巴西圣保罗州青年联赛 | 06-29 10:00 | 科林蒂安青年队 | - | 葡萄牙人青年队 |
巴西圣保罗州女足联赛 | 06-23 14:00 | 圣保罗女足 | - | 科林蒂安女足 |
巴西圣保罗州青年联赛 | 06-22 10:00 | 科林蒂安青年队 | - | 圣本托青年队 |
巴西青年锦标赛 | 06-18 10:00 | 科林蒂安青年队 | - | 布拉干蒂诺RB青年队 |
巴西LBF 女子 | 06-16 10:00 | 科林蒂安女篮 | - | LSB里约热内卢女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-16 10:00 | 科林蒂安女篮 | - | LSB里约热内卢女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-16 10:00 | 科林蒂安女篮 | - | LSB里约热内卢女篮 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | - | 科林蒂安 |
巴西LBF 女子 | 06-13 14:30 | 科林蒂安女篮 | - | 塞拉多巴斯克特女篮 |
巴西女子甲级联赛 | 06-10 15:00 | 科林蒂安女足 | - | 弗拉门戈女足 |
巴西LBF 女子 | 06-10 14:30 | 圣安德雷女篮 | - | 科林蒂安女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-10 14:30 | 圣安德雷女篮 | - | 科林蒂安女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-10 14:30 | 圣安德雷女篮 | - | 科林蒂安女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-08 15:30 | 科林蒂安女篮 | - | 布鲁门诺女篮 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | - | 科林蒂安 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | - | 科林蒂安 |
巴西LBF 女子 | 05-24 14:30 | ADRM马林加女篮 | - | 科林蒂安女篮 |
巴西NBB篮球甲级联赛 | 05-14 15:15 | 弗拉门戈 | - | 科林蒂安 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
阿杯 | 07-04 16:10 | 科尔多瓦学院 | 飓风队 |
阿杯 | 07-04 14:50 | 科尔多瓦学院 | 飓风队 |
阿杯 | 06-28 06:00 | 科尔多瓦学院 | 飓风队 |
阿杯 | 06-27 09:00 | 科尔多瓦学院 | 飓风队 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | 科林蒂安 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | 科林蒂安 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-26 10:30 | 竞技俱乐部女足 | 飓风队女足 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-26 10:30 | 竞技俱乐部女足 | 飓风队女足 |
阿甲 | 05-25 13:30 | 独立 | 飓风队 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-20 07:00 | 飓风队女足 | 班菲尔德女足 |
阿根廷女子甲级联赛 | 05-20 07:00 | 飓风队女足 | 班菲尔德女足 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
巴西LDB U22 | 07-03 08:30 | 博塔弗戈U22 | 科林蒂安U22 |
巴西LDB U22 | 07-01 08:30 | 弗拉门戈U22 | 科林蒂安U22 |
巴西圣保罗州青年联赛 | 06-29 10:00 | 科林蒂安青年队 | 葡萄牙人青年队 |
巴西圣保罗州女足联赛 | 06-23 14:00 | 圣保罗女足 | 科林蒂安女足 |
巴西圣保罗州青年联赛 | 06-22 10:00 | 科林蒂安青年队 | 圣本托青年队 |
巴西青年锦标赛 | 06-18 10:00 | 科林蒂安青年队 | 布拉干蒂诺RB青年队 |
巴西LBF 女子 | 06-16 10:00 | 科林蒂安女篮 | LSB里约热内卢女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-16 10:00 | 科林蒂安女篮 | LSB里约热内卢女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-16 10:00 | 科林蒂安女篮 | LSB里约热内卢女篮 |
巴西甲级联赛 | 06-13 15:00 | 格雷米奥 | 科林蒂安 |
巴西LBF 女子 | 06-13 14:30 | 科林蒂安女篮 | 塞拉多巴斯克特女篮 |
巴西女子甲级联赛 | 06-10 15:00 | 科林蒂安女足 | 弗拉门戈女足 |
巴西LBF 女子 | 06-10 14:30 | 圣安德雷女篮 | 科林蒂安女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-10 14:30 | 圣安德雷女篮 | 科林蒂安女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-10 14:30 | 圣安德雷女篮 | 科林蒂安女篮 |
巴西LBF 女子 | 06-08 15:30 | 科林蒂安女篮 | 布鲁门诺女篮 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | 科林蒂安 |
南美俱乐部杯 | 05-28 16:30 | 飓风队 | 科林蒂安 |
巴西LBF 女子 | 05-24 14:30 | ADRM马林加女篮 | 科林蒂安女篮 |
巴西NBB篮球甲级联赛 | 05-14 15:15 | 弗拉门戈 | 科林蒂安 |
足球直播推荐