来源:24直播网比赛时间:05-29 10:45:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
05-29 10:45 | 国际友谊 | 加纳 | - | 尼日利亚 |
05-29 10:45 | 国际友谊 | 加纳 | - | 尼日利亚 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
女子非洲国家杯 | 07-26 11:00 | 加纳女足 | - | 南非女足 |
女子非洲国家杯 | 07-20 08:00 | 阿尔及利亚女足 | - | 加纳女足 |
女子非洲国家杯 | 07-15 11:00 | 加纳女足 | - | 坦桑尼亚女足 |
女子非洲国家杯 | 07-15 11:00 | 加纳女足 | - | Tanzania (w) |
女子非洲国家杯 | 07-12 08:00 | 加纳女足 | - | 马里女足 |
国际友谊 | 07-11 07:00 | 加纳U20 | - | 尼日利亚U20 |
国际友谊 | 07-08 08:00 | 南非女足 | - | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-30 08:00 | 尼日利亚女足 | - | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-30 07:00 | 尼日利亚女足 | - | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-26 08:00 | 加纳女足 | - | 博茨瓦纳女足 |
国际友谊 | 06-26 08:00 | 加纳女足 | - | 贝宁女足 |
国际友谊 | 06-26 04:00 | 加纳女足 | - | 博茨瓦纳女足 |
国际友谊 | 06-22 08:00 | 加纳女足 | - | 马拉维女足 |
国际友谊 | 05-29 10:45 | 加纳 | - | 尼日利亚 |
国际友谊 | 05-29 10:45 | 加纳 | - | 尼日利亚 |
非青杯 | 05-06 10:00 | 加纳U20 | - | 塞内加尔U20 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
非洲国家锦标赛 | 08-06 09:00 | 塞内加尔 | - | 尼日利亚 |
非洲女子篮球锦标赛 | 08-04 10:00 | 尼日利亚女篮 | - | 马里女篮 |
非洲女子篮球锦标赛 | 08-03 10:00 | 塞内加尔女篮 | - | 尼日利亚女篮 |
非洲女子篮球锦标赛 | 08-01 13:00 | 尼日利亚女篮 | - | 喀麦隆女篮 |
非洲女子篮球锦标赛 | 07-29 07:00 | 尼日利亚女篮 | - | 莫桑比克女篮 |
女子非洲国家杯 | 07-27 12:00 | 摩洛哥女足 | - | 尼日利亚女足 |
非洲女子篮球锦标赛 | 07-27 06:30 | 尼日利亚女篮 | - | 卢旺达女篮 |
女子非洲国家杯 | 07-23 08:00 | 尼日利亚女足 | - | 南非女足 |
U19女篮世界杯 | 07-20 06:00 | 尼日利亚女篮U19 | - | 韩国女篮U19 |
女子非洲国家杯 | 07-19 08:00 | 尼日利亚女足 | - | 赞比亚女足 |
U19女篮世界杯 | 07-19 06:00 | 尼日利亚女篮U19 | - | 阿根廷女篮U19 |
U19女篮世界杯 | 07-16 01:45 | 尼日利亚女篮U19 | - | 葡萄牙女篮U19 |
女子非洲国家杯 | 07-14 11:00 | 尼日利亚女足 | - | 阿尔及利亚女足 |
国际友谊 | 07-14 07:00 | 尼日利亚U20 | - | 贝宁U20 |
U19女篮世界杯 | 07-14 04:30 | 加拿大 | - | 尼日利亚女篮U19 |
女子非洲国家杯 | 07-11 11:00 | 博茨瓦纳女足 | - | 尼日利亚女足 |
国际友谊 | 07-11 07:00 | 加纳U20 | - | 尼日利亚U20 |
国际友谊 | 07-07 08:00 | 尼日利亚女足 | - | 突尼斯女足 |
国际友谊 | 06-30 08:00 | 尼日利亚女足 | - | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-30 07:00 | 尼日利亚女足 | - | 加纳女足 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
女子非洲国家杯 | 07-26 11:00 | 加纳女足 | 南非女足 |
女子非洲国家杯 | 07-20 08:00 | 阿尔及利亚女足 | 加纳女足 |
女子非洲国家杯 | 07-15 11:00 | 加纳女足 | 坦桑尼亚女足 |
女子非洲国家杯 | 07-15 11:00 | 加纳女足 | Tanzania (w) |
女子非洲国家杯 | 07-12 08:00 | 加纳女足 | 马里女足 |
国际友谊 | 07-11 07:00 | 加纳U20 | 尼日利亚U20 |
国际友谊 | 07-08 08:00 | 南非女足 | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-30 08:00 | 尼日利亚女足 | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-30 07:00 | 尼日利亚女足 | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-26 08:00 | 加纳女足 | 博茨瓦纳女足 |
国际友谊 | 06-26 08:00 | 加纳女足 | 贝宁女足 |
国际友谊 | 06-26 04:00 | 加纳女足 | 博茨瓦纳女足 |
国际友谊 | 06-22 08:00 | 加纳女足 | 马拉维女足 |
国际友谊 | 05-29 10:45 | 加纳 | 尼日利亚 |
国际友谊 | 05-29 10:45 | 加纳 | 尼日利亚 |
非青杯 | 05-06 10:00 | 加纳U20 | 塞内加尔U20 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
非洲国家锦标赛 | 08-06 09:00 | 塞内加尔 | 尼日利亚 |
非洲女子篮球锦标赛 | 08-04 10:00 | 尼日利亚女篮 | 马里女篮 |
非洲女子篮球锦标赛 | 08-03 10:00 | 塞内加尔女篮 | 尼日利亚女篮 |
非洲女子篮球锦标赛 | 08-01 13:00 | 尼日利亚女篮 | 喀麦隆女篮 |
非洲女子篮球锦标赛 | 07-29 07:00 | 尼日利亚女篮 | 莫桑比克女篮 |
女子非洲国家杯 | 07-27 12:00 | 摩洛哥女足 | 尼日利亚女足 |
非洲女子篮球锦标赛 | 07-27 06:30 | 尼日利亚女篮 | 卢旺达女篮 |
女子非洲国家杯 | 07-23 08:00 | 尼日利亚女足 | 南非女足 |
U19女篮世界杯 | 07-20 06:00 | 尼日利亚女篮U19 | 韩国女篮U19 |
女子非洲国家杯 | 07-19 08:00 | 尼日利亚女足 | 赞比亚女足 |
U19女篮世界杯 | 07-19 06:00 | 尼日利亚女篮U19 | 阿根廷女篮U19 |
U19女篮世界杯 | 07-16 01:45 | 尼日利亚女篮U19 | 葡萄牙女篮U19 |
女子非洲国家杯 | 07-14 11:00 | 尼日利亚女足 | 阿尔及利亚女足 |
国际友谊 | 07-14 07:00 | 尼日利亚U20 | 贝宁U20 |
U19女篮世界杯 | 07-14 04:30 | 加拿大 | 尼日利亚女篮U19 |
女子非洲国家杯 | 07-11 11:00 | 博茨瓦纳女足 | 尼日利亚女足 |
国际友谊 | 07-11 07:00 | 加纳U20 | 尼日利亚U20 |
国际友谊 | 07-07 08:00 | 尼日利亚女足 | 突尼斯女足 |
国际友谊 | 06-30 08:00 | 尼日利亚女足 | 加纳女足 |
国际友谊 | 06-30 07:00 | 尼日利亚女足 | 加纳女足 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年08月06日 19时28分