来源:24直播网比赛时间:06-01 05:00:00
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-01 05:00 | 土超 | 里泽斯堡 | - | 哈塔斯堡 |
06-01 05:00 | 土超 | 里泽斯堡 | - | 哈塔斯堡 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | - | 哈塔斯堡 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | - | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-26 08:00 | 贝西克塔斯 | - | 里泽斯堡 |
土超 | 05-19 08:00 | 里泽斯堡 | - | 哥茲塔比 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | - | 哈塔斯堡 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | - | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-27 09:00 | 哈塔斯堡 | - | 费内巴切 |
土超 | 05-18 08:00 | 代米尔体育 | - | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-18 08:00 | 代米尔体育 | - | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-12 08:00 | 哥茲塔比 | - | 哈塔斯堡 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | 哈塔斯堡 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-26 08:00 | 贝西克塔斯 | 里泽斯堡 |
土超 | 05-19 08:00 | 里泽斯堡 | 哥茲塔比 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | 哈塔斯堡 |
土超 | 06-01 05:00 | 里泽斯堡 | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-27 09:00 | 哈塔斯堡 | 费内巴切 |
土超 | 05-18 08:00 | 代米尔体育 | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-18 08:00 | 代米尔体育 | 哈塔斯堡 |
土超 | 05-12 08:00 | 哥茲塔比 | 哈塔斯堡 |
足球直播推荐