来源:24直播网比赛时间:06-10 12:00:00
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-10 12:00 | 国际友谊 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
06-10 12:00 | 国际友谊 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
06-10 12:00 | 国际友谊 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
06-10 12:00 | 国际友谊 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 07-03 02:00 | 摩洛哥女足U20 | - | Benin U20 (w) |
国际友谊 | 06-29 11:30 | 摩洛哥女足 | - | 坦桑尼亚女足 |
国际友谊 | 06-28 09:00 | 摩洛哥女足U20 | - | Benin U20 (w) |
国际友谊 | 06-20 11:30 | 摩洛哥女足 | - | 马拉维女足 |
国际友谊 | 06-16 10:00 | 摩洛哥女足 | - | 佛得角女足 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | - | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | - | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | - | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | - | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 03:30 | 摩洛哥U17 | - | 日本U17 |
国际友谊 | 05-26 09:00 | 摩洛哥U18 | - | 英格兰U18 |
国际友谊 | 05-26 09:00 | 摩洛哥U18 | - | 英格兰U18 |
国际友谊 | 05-26 09:00 | 摩洛哥U18 | - | 英格兰U18 |
非青杯 | 05-19 10:00 | 南非U20 | - | 摩洛哥U20 |
国际友谊 | 05-13 01:00 | 摩洛哥女足U17 | - | 乌克兰女足U16 |
国际友谊 | 05-13 01:00 | 摩洛哥女足U17 | - | 乌克兰女足U16 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
国际友谊 | 06-30 06:30 | 贝宁女足 | - | 南非女足 |
国际友谊 | 06-30 02:00 | 贝宁女足 | - | 南非女足 |
国际友谊 | 06-26 08:00 | 加纳女足 | - | 贝宁女足 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | - | 贝宁 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 07-03 02:00 | 摩洛哥女足U20 | Benin U20 (w) |
国际友谊 | 06-29 11:30 | 摩洛哥女足 | 坦桑尼亚女足 |
国际友谊 | 06-28 09:00 | 摩洛哥女足U20 | Benin U20 (w) |
国际友谊 | 06-20 11:30 | 摩洛哥女足 | 马拉维女足 |
国际友谊 | 06-16 10:00 | 摩洛哥女足 | 佛得角女足 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 12:00 | 摩洛哥 | 突尼斯 |
国际友谊 | 06-07 03:30 | 摩洛哥U17 | 日本U17 |
国际友谊 | 05-26 09:00 | 摩洛哥U18 | 英格兰U18 |
国际友谊 | 05-26 09:00 | 摩洛哥U18 | 英格兰U18 |
国际友谊 | 05-26 09:00 | 摩洛哥U18 | 英格兰U18 |
非青杯 | 05-19 10:00 | 南非U20 | 摩洛哥U20 |
国际友谊 | 05-13 01:00 | 摩洛哥女足U17 | 乌克兰女足U16 |
国际友谊 | 05-13 01:00 | 摩洛哥女足U17 | 乌克兰女足U16 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
国际友谊 | 06-30 06:30 | 贝宁女足 | 南非女足 |
国际友谊 | 06-30 02:00 | 贝宁女足 | 南非女足 |
国际友谊 | 06-26 08:00 | 加纳女足 | 贝宁女足 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
国际友谊 | 06-10 12:00 | 摩洛哥 | 贝宁 |
足球直播推荐