来源:24直播网比赛时间:06-21 18:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
06-21 18:00 | 国际友谊 | 圣地亚哥FC | - | 墨西哥美洲 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
美职联 | 09-01 18:50 | 洛杉矶FC | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 09-01 18:45 | 洛杉矶FC | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-24 18:30 | 圣地亚哥FC | - | 波特兰伐木工 |
美职联 | 08-18 15:10 | 圣何塞地震 | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-18 15:00 | 圣何塞地震 | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-10 16:45 | 堪萨斯城竞技 | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-10 16:30 | 堪萨斯城竞技 | - | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-06 18:00 | 马萨特兰 | - | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-02 19:10 | 泰格雷斯 | - | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-02 19:00 | 泰格雷斯 | - | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-02 18:30 | 泰格雷斯 | - | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 07-30 19:00 | 帕丘卡 | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 07-26 18:30 | 圣地亚哥FC | - | 纳什维尔SC |
美职联 | 07-20 18:30 | 圣地亚哥FC | - | 温哥华白帽 |
美职联 | 07-17 18:30 | 圣地亚哥FC | - | 多伦多FC |
美职联 | 07-13 16:30 | 芝加哥火焰 | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 07-06 18:30 | 圣地亚哥FC | - | 休斯敦迪纳摩 |
美职联 | 06-29 16:30 | 达拉斯FC | - | 圣地亚哥FC |
美职联 | 06-26 18:30 | 温哥华白帽 | - | 圣地亚哥FC |
国际友谊 | 06-21 18:00 | 圣地亚哥FC | - | 墨西哥美洲 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
中北美女冠 | 09-04 17:00 | 佐利奴女足 | - | 墨西哥美洲女足 |
墨女超 | 09-01 17:00 | 帕丘卡女足 | - | 墨西哥美洲女足 |
墨西联春 | 08-31 19:05 | 墨西哥美洲 | - | 帕丘卡 |
墨西超 | 08-31 19:00 | 墨西哥美洲 | - | 帕丘卡 |
墨西女超 | 08-29 17:00 | 墨西哥美洲女足 | - | 桑托斯拉古纳女足 |
墨超 | 08-25 18:00 | 阿特拉斯 | - | 墨西哥美洲 |
墨超 | 08-25 17:00 | 阿特拉斯 | - | 墨西哥美洲 |
球会友谊赛 | 08-25 10:00 | 墨西哥美洲女足 | - | 巴塞罗那女足 |
中北美加女冠 | 08-21 18:00 | 阿拉胡埃伦斯女足 | - | 墨西哥美洲女足 |
墨西女超 | 08-18 10:00 | 美洲狮女足 | - | 墨西哥美洲女足 |
墨超 | 08-17 17:00 | 泰格雷斯 | - | 墨西哥美洲 |
墨西女超 | 08-14 17:35 | 墨西哥美洲女足 | - | 普埃布拉女足 |
墨西女超 | 08-14 17:00 | 墨西哥美洲女足 | - | 普埃布拉女足 |
墨超 | 08-10 18:45 | 墨西哥美洲 | - | 克雷塔罗 |
墨超 | 08-10 17:00 | 墨西哥美洲 | - | 克雷塔罗 |
墨西女超 | 08-10 15:15 | 内卡萨女足 | - | 墨西哥美洲女足 |
墨西女超 | 08-10 15:00 | 内卡萨女足 | - | 墨西哥美洲女足 |
联盟杯 | 08-07 17:30 | 墨西哥美洲 | - | 波特兰伐木工 |
墨西女超 | 08-04 15:00 | 墨西哥美洲女足 | - | 克雷塔罗女足 |
联盟杯 | 08-03 17:10 | 墨西哥美洲 | - | 明尼苏达联 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
美职联 | 09-01 18:50 | 洛杉矶FC | 圣地亚哥FC |
美职联 | 09-01 18:45 | 洛杉矶FC | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-24 18:30 | 圣地亚哥FC | 波特兰伐木工 |
美职联 | 08-18 15:10 | 圣何塞地震 | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-18 15:00 | 圣何塞地震 | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-10 16:45 | 堪萨斯城竞技 | 圣地亚哥FC |
美职联 | 08-10 16:30 | 堪萨斯城竞技 | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-06 18:00 | 马萨特兰 | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-02 19:10 | 泰格雷斯 | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-02 19:00 | 泰格雷斯 | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 08-02 18:30 | 泰格雷斯 | 圣地亚哥FC |
联盟杯 | 07-30 19:00 | 帕丘卡 | 圣地亚哥FC |
美职联 | 07-26 18:30 | 圣地亚哥FC | 纳什维尔SC |
美职联 | 07-20 18:30 | 圣地亚哥FC | 温哥华白帽 |
美职联 | 07-17 18:30 | 圣地亚哥FC | 多伦多FC |
美职联 | 07-13 16:30 | 芝加哥火焰 | 圣地亚哥FC |
美职联 | 07-06 18:30 | 圣地亚哥FC | 休斯敦迪纳摩 |
美职联 | 06-29 16:30 | 达拉斯FC | 圣地亚哥FC |
美职联 | 06-26 18:30 | 温哥华白帽 | 圣地亚哥FC |
国际友谊 | 06-21 18:00 | 圣地亚哥FC | 墨西哥美洲 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
中北美女冠 | 09-04 17:00 | 佐利奴女足 | 墨西哥美洲女足 |
墨女超 | 09-01 17:00 | 帕丘卡女足 | 墨西哥美洲女足 |
墨西联春 | 08-31 19:05 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 |
墨西超 | 08-31 19:00 | 墨西哥美洲 | 帕丘卡 |
墨西女超 | 08-29 17:00 | 墨西哥美洲女足 | 桑托斯拉古纳女足 |
墨超 | 08-25 18:00 | 阿特拉斯 | 墨西哥美洲 |
墨超 | 08-25 17:00 | 阿特拉斯 | 墨西哥美洲 |
球会友谊赛 | 08-25 10:00 | 墨西哥美洲女足 | 巴塞罗那女足 |
中北美加女冠 | 08-21 18:00 | 阿拉胡埃伦斯女足 | 墨西哥美洲女足 |
墨西女超 | 08-18 10:00 | 美洲狮女足 | 墨西哥美洲女足 |
墨超 | 08-17 17:00 | 泰格雷斯 | 墨西哥美洲 |
墨西女超 | 08-14 17:35 | 墨西哥美洲女足 | 普埃布拉女足 |
墨西女超 | 08-14 17:00 | 墨西哥美洲女足 | 普埃布拉女足 |
墨超 | 08-10 18:45 | 墨西哥美洲 | 克雷塔罗 |
墨超 | 08-10 17:00 | 墨西哥美洲 | 克雷塔罗 |
墨西女超 | 08-10 15:15 | 内卡萨女足 | 墨西哥美洲女足 |
墨西女超 | 08-10 15:00 | 内卡萨女足 | 墨西哥美洲女足 |
联盟杯 | 08-07 17:30 | 墨西哥美洲 | 波特兰伐木工 |
墨西女超 | 08-04 15:00 | 墨西哥美洲女足 | 克雷塔罗女足 |
联盟杯 | 08-03 17:10 | 墨西哥美洲 | 明尼苏达联 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年09月04日 05时50分